| 1 x de R$204,85 sem juros | Total R$204,85 | |
| 2 x de R$102,43 sem juros | Total R$204,85 | |
| 3 x de R$68,28 sem juros | Total R$204,85 | |
| 4 x de R$51,21 sem juros | Total R$204,85 | |
| 5 x de R$40,97 sem juros | Total R$204,85 | |
| 6 x de R$34,14 sem juros | Total R$204,85 | |
| 7 x de R$35,37 | Total R$247,56 | |
| 8 x de R$31,04 | Total R$248,32 | |
| 9 x de R$27,68 | Total R$249,08 | |
| 10 x de R$25,04 | Total R$250,41 | |
| 11 x de R$22,89 | Total R$251,74 | |
| 12 x de R$21,07 | Total R$252,87 |
| Especificação | Detalhe Técnico | Explicação |
| Largura Nominal | 80 mm | Largura da banda de rodagem (de ponta a ponta). É mais estreito que o da CG para caber na balança menor da motoneta. |
| Série (Perfil) | 100 | A altura da parede lateral é igual a 100% da largura, ou seja, tem exatos 80 mm de altura de borracha. |
| Diâmetro do Aro | 14 polegadas | Diâmetro interno de encaixe na roda. O aro 14 na traseira é a marca registrada da Biz. |
| Largura de Aro Recomendada | 1.60 a 2.15 polegadas | Garante o assentamento perfeito para evitar vazamentos e trepidações. |
| Especificação | Detalhe Técnico | Explicação |
| Índice de Carga | 49 | Suporta até 185 kg de peso máximo isolado no eixo traseiro (excelente para levar garupa ou baú de entregas). |
| Índice de Velocidade | L | Aprovado e testado para rodar com segurança a até 120 km/h contínuos (velocidade compatível com a limitação dessas motos). |
| Pressão Ideal (Calibragem) | 28 a 33 PSI | Cerca de 28 a 30 PSI rodando sozinho e 33 PSI com garupa pesada. Sempre verifique o manual da moto. |
| Especificação | Detalhe Técnico | Explicação |
| Tipo de Carcaça | Diagonal / Convencional (-) | Lonas cruzadas de nylon que deixam o pneu "durão" para aguentar asfalto esburacado sem rasgar a lateral. |
| Montagem | TT (Tube Type) | Exige câmara de ar obrigatoriamente. Modelos como a Biz usam rodas raiadas ou de liga leve que precisam da câmara 14. |
| Composição | Foco em Durabilidade | Borracha ligeiramente mais dura para garantir que a moto rode milhares de quilômetros no asfalto quente ou no calçamento antes da troca. |
